Бренд | Toshiba |
---|---|
Корпус | 2-5j1a(to-92mod) |
Структура | npn |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 60 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 50 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 2 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 70…240 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 100 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.9 |
2SC2655-Y, Транзистор NPN 50 В 2 А [TO-92MOD]
41,80 ₽
2SC2655-Y